模块名称 | 参数内容(可增减) |
船舶计划模块 | 船名,建造站,建造序号,建造厂家,建造日期,计划开始日期,计划结束日期,状态,描述,备注 |
材料管理 | 材料名称,材料规格,单位,数量,单价,物料编码,状态,描述,备注 |
船台生产模块 | 船台名称,船号,计划开始日期,计划结束日期,实际开始日期,实际结束日期,状态,描述,备注 |
船身生产模块 | 船号,类型,钢板数量,钢板总重,焊接次数,状态,描述,备注 |
舾装生产模块 | 船号,类型,设备数量,设备总重,电缆数量,电缆总长,状态,描述,备注 |
涂装生产模块 | 船号,类型,底漆厚度,面漆厚度,干燥时间,状态,描述,备注 |
内装生产模块 | 船号,类型,家具数量,家具总重,壁板数量,壁板总重,状态,描述,备注 |
船舶试验模块 | 船号,类型,试航日期,试航人员,试航海区,验收负责人,状态,描述,备注 |
设备采购模块 | 设备名称,设备厂家,设备型号,设备数量,单价,状态,描述,备注 |
物流管理 | 物流单号,收货方,发货方,物品名称,数量,重量,运输方式,状态,描述,备注 |
质量检验模块 | 检验批号,检验日期,检验人员,检验结果,状态,描述,备注 |
报警管理 | 船号,船台名称,报警时间,报警,级,状态,描述,备注 |
计划管理 | 计划名称,计划开始时间,计划结束时间,责任人,状态,描述,备注 |
安全管理 | 安全记录编号,安全隐患,责任人,处理日期,状态,描述,备注 |
人员管理 | 姓名,性别,出生日期,工号,职位,状态,描述,备注 |
资源管理 | 资源名称,资源类型,使用部门,状态,描述,备注 |
项目管理 | 项目名称,项目经理,项目成员,状态,描述,备注 |
资产管理 | 资产名称,资产编号,所属部门,状态,描述,备注 |
客户管理 | 客户名称,客户类型,联系人,联系方式,地址,状态,描述,备注 |
统计分析模块 | 销售额,生产成本,人员效率,设备利用率,库存量,状态,描述,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |